ALLBAREUN DENTAL CLINIC
올바른치과 비급여 진료비
진료 항목별 비용 안내
| 진료 과목 | 세부 항목 | 금액 |
|---|---|---|
| 보존치료 | 치경부 레진 | 7 |
| 구치부 레진 | 8 | |
| 전치부 레진 | 10~15 | |
| 골드 인레이 | 70 | |
| 레진하이브리드 인레이 | 25 | |
| 소아치료 | 소아레진(비급여) | 5~10 |
| 실런트(비급여) | 4 | |
| 불소도포 | 1 | |
| SS CROWN | 8~15 | |
| Band & Loop(간격유지장치) | 15 | |
| 임플란트 | 오스템 보철 포함 · 뼈이식 별도 | 99 |
| 진단 CT | 5 | |
| 상악동이식술 | 80~120 | |
| 골유도 재생술(GBR) | 30~50 | |
| 수술발치 후 PRF + 지혈제 | 5 | |
| 보철치료 | 지르코니아 크라운 · 전치부 | 45 |
| 지르코니아 크라운 · 구치부 | 40 | |
| PFM 크라운 | 35 | |
| 메탈크라운 | 28 | |
| 골드크라운 | 90 | |
| RESIN CORE | 5 | |
| 틀니 | 부분틀니(비보험) | 120 |
| 완전틀니(비보험) | 140 | |
| 임시틀니(비보험) | 50 | |
| 치아미백 | 전문가미백 | 40 |
| 치아교정 | 교정 악궁확장 | 350 |
| 배열 | 370 | |
| 월비 | 5 | |
| 교정유지장치 | 5 | |
| 기타 | 일반진단서 | 2 |
| 진료 확인서 | 0.3 | |
| 진료기록사본 | 0.1 |
* 치료 범위와 별도 비용은 진료 전 안내합니다.
* 진료비 변경 시 고지표를 갱신하며, 고지한 금액을 초과하여 징수하지 않습니다.
* 진료비 변경 시 고지표를 갱신하며, 고지한 금액을 초과하여 징수하지 않습니다.